Flußpferde, die gezüchtet haben
Mit der Farblegende lassen sich lebende, tote und vielleicht noch lebende Tiere identifizieren.
Mit den Detaillinks können weitere Informationen abgerufen werden.
lebendes Tier
vielleicht noch
lebendes Tier
lebendes Tier
verstorbenes Tier
(keine Einfärbung)
(keine Einfärbung)
Mutter
| Tier Id | Name | Geburtsdatum | Geschlecht | Geburtsort | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 99991773 | Betty | ca. 1978 | weiblich | unbekannt | Details |
Bullen, mit denen sie gezüchtet hat
| Tier Id | Name | Geburtsdatum | Geschlecht | Geburtsort | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 01381793 | Roger / Ferdinand / Ferdie | 23. 10/11. 1972 | männlich | Chester | Details |
Gemeinsame Kinder
| Tier Id | Name | Geburtsdatum | Geschlecht | Geburtsort | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 02771841 | Bill | 23. 09. 1982 | männlich | Woburn | Details |
| 02771772 | Zola | 12. 06. 1984 | weiblich | Woburn | Details |
| 02771868 | 02771868 | 02. 01. 1986 | männlich | Woburn | Details |
| 02771869 | 02771869 | 01. 01. 1987 | weiblich | Woburn | Details |
| 02771870 | Ruby Perrin MK I | 02. 11/12. 1988 | männlich | Woburn | Details |
| 02771843 | Ruby Perrin MK II | 17. 11. 1989 | männlich | Woburn | Details |
| 02771871 | Ruby Perrin MK III | 22. 02. 1992 | weiblich | Woburn | Details |
| 02771771 | Ruby Perrin MK V | 27. 09. 1993 | männlich | Woburn | Details |
| 02772147 | Ruby Perrin MK VI | 05. 01. 1998 | weiblich | Woburn | Details |
Kinder, die keinem weiteren Elternteil zugeordnet werden können
| Tier Id | Name | Geburtsdatum | Geschlecht | Geburtsort | Details |
|---|

