Geburtstagsliste
Auf dieser Seite werden die Tiere angezeigt, welche als nächstes Geburtstag haben.
Lebende oder vielleicht noch lebende Tiere: 100
Mit dem Detaillink können weitere Informationen abgerufen werden.
Mit der Farblegende lassen sich lebende und vielleicht noch lebende Tiere identifizieren.
lebendes Tier, Geburtstag
vieleicht noch lebendes Tier, Geburtstag
lebendes Tier
vielleicht noch lebendes Tier
| Tier Id | Name | Geburtsdatum | Geschlecht | Geburtsort | Alter | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02081429 | Franca | 13. 05. 1975 | männlich | Philadelphia | 51 Jahre | Details |
| 03543397 | 03543397 | 13. 05. 2021 | weiblich | Valbrembo | 5 Jahre | Details |
| 0122999 | Saira | 14. 05. 1964 | weiblich | Riga | 61 J 11 M 30 T | Details |
| 01062157 | Delfin-Husein / Delphin-Chusseyn / Begi / Beglar | 14. 05. 1999 | männlich | Kaliningrad | 26 J 11 M 30 T | Details |
| 02263050 | Adanna | 14. 05. 2019 | weiblich | Dallas | 6 J 11 M 30 T | Details |
| 00541327 | Cleopatra | 14. 05. 1966 | weiblich | New York CP | 59 J 11 M 30 T | Details |
| 01921077 | Nile | 15. 05. 1999 | weiblich | Dubbo | 26 J 11 M 29 T | Details |
| 00583236 | Kubu | 15. 05. 2024 | männlich | Kopenhagen | 1 J 11 M 29 T | Details |
| 02421373 | 02421373 | 15. 05. 1970 | männlich | Portland | 55 J 11 M 29 T | Details |
| 02952957 | Mei / Fukuko 2 | 15. 05. 1998 | weiblich | Leon | 27 J 11 M 29 T | Details |
| 01361133 | Tsavo / Coriolis | 16. 05. 2000 | männlich | Amneville | 25 J 11 M 28 T | Details |
| 04393344 | 04393344 | 16. 05. 2018 | unbekannt | Mysuru | 7 J 11 M 28 T | Details |
| 03823309 | 03823309 | 17. 05. 1998 | weiblich | Hyderabad | 27 J 11 M 27 T | Details |
| 9999632 | Arthur | 17. 05. 1979 | männlich | unbekannt | 46 J 11 M 27 T | Details |
| 01831310 | Junior | 17. 05. 1964 | männlich | Washington | 61 J 11 M 27 T | Details |
| 03763129 | Toicinho | 18. 05. 2012 | männlich | Presidente Prudente | 13 J 11 M 26 T | Details |
| 00601710 | Tucker / Brian Wilson / Bruce | 18. 05. 2003 | männlich | Lake Buena Viesta | 22 J 11 M 26 T | Details |
| 07203224 | 07203224 | 18. 05. 2015 | weiblich | San Clemente del Tuyu | 10 J 11 M 26 T | Details |
| 02962582 | Benita | 18. 05. 2014 | weiblich | Guadalajara Z | 11 J 11 M 26 T | Details |
| 0020194 | Amalie | 18. 05. 1971 | weiblich | Berlin-Zoo | 54 J 11 M 26 T | Details |
| 00572983 | Gori | 19. 05. 2020 | männlich | Valencia | 5 J 11 M 25 T | Details |
| 01221008 | Sultans | 20. 05. 1979 | männlich | Riga | 46 J 11 M 24 T | Details |
| 99991660 | 99991660 | 20. 05. 2007 | männlich | unbekannt | Details | |
| 0084886 | Rumba II | 21. 05. 1995 | weiblich | Wroclaw | 30 J 11 M 23 T | Details |
| 00842495 | Zumba | 21. 05. 2016 | weiblich | Wroclaw | 9 J 11 M 23 T | Details |
| 0079187 | 0079187 | 21. 05. 1966 | weiblich | Paris-PZ | 59 J 11 M 23 T | Details |
| 01831339 | 01831339 | 21. 05. 1967 | weiblich | Washington | 58 J 11 M 23 T | Details |
| 03632271 | Buborek | 22. 05. 2008 | männlich | Pecs | 17 J 11 M 22 T | Details |
| 0011414 | 0011414 | 22. 05. 1981 | männlich | Karlsruhe | 44 J 11 M 22 T | Details |
| 01392206 | Torreno | 22. 05. 2005 | männlich | MadridZA | 20 J 11 M 22 T | Details |
| 00561555 | Shirley | 22. 05. 1985 | weiblich | Denver | 40 J 11 M 22 T | Details |
| 01831321 | Pinky | 23. 05. 1965 | weiblich | Washington | 60 J 11 M 21 T | Details |
| 02401609 | Perky 2nd | 23. 05. 1991 | weiblich | Granby | 34 J 11 M 21 T | Details |
| 00061657 | Nils | 23. 05. 2019 | männlich | Köln | 6 J 11 M 21 T | Details |
| 00282190 | 00282190 | 24. 05. 2004 | männlich | Thoiry | 21 J 11 M 20 T | Details |
| 01923104 | Kendi | 25. 05. 2017 | weiblich | Dubbo | 8 J 11 M 19 T | Details |
| 05673368 | 05673368 | 25. 05. 2019 | unbekannt | Kota Wisata Batu | 6 J 11 M 19 T | Details |
| 02351464 | 02351464 | 25. 05. 1977 | männlich | Houston | 48 J 11 M 19 T | Details |
| 05602937 | Satsuki | 25. 05. 1989 | weiblich | Toyohashi | 36 J 11 M 19 T | Details |
| 0020580 | Peppone | 25. 05. 1973 | männlich | Berlin-Zoo | 52 J 11 M 19 T | Details |
| 05802932 | Kabao | 26. 05. 1988 | männlich | Shunan | 37 J 11 M 18 T | Details |
| 0008326 | 0008326 | 26. 05. 1971 | männlich | Zürich | 54 J 11 M 18 T | Details |
| 04652551 | Mayo | 26. 05. 2015 | männlich | Al Ain | 10 J 11 M 18 T | Details |
| 02291465 | 02291465 | 26. 05. 1977 | männlich | Jackson | 48 J 11 M 18 T | Details |
| 01613295 | 01613295 | 27. 05. 2017 | unbekannt | Delhi | 8 J 11 M 17 T | Details |
| 00631970 | Ulysses | 27. 05. 1967 | männlich | Antwerpen | 58 J 11 M 17 T | Details |
| 01142279 | 01142279 | 27. 05. 2007 | männlich | Itatiba | 18 J 11 M 17 T | Details |
| 02831574 | 02831574 | 27. 05. 1987 | männlich | San Antonio | 38 J 11 M 17 T | Details |
| 05982971 | Momokichi | 28. 05. 2011 | männlich | Saikai | 14 J 11 M 16 T | Details |
| 0084878 | Gucio II | 28. 05. 1987 | männlich | Wroclaw | 38 J 11 M 16 T | Details |
| 02963425 | Beto | 28. 05. 2018 | unbekannt | Guadalajara Z | 7 J 11 M 16 T | Details |
| 0011398 | Michel | 28. 05. 1965 | männlich | Karlsruhe | 60 J 11 M 16 T | Details |
| 00511134 | Hugo | 29. 05. 2007 | männlich | Ostrava | 18 J 11 M 15 T | Details |
| 01613293 | 01613293 | 30. 05. 2012 | unbekannt | Delhi | 13 J 11 M 14 T | Details |
| 02351466 | 02351466 | 30. 05. 1977 | männlich | Houston | 48 J 11 M 14 T | Details |
| 02241575 | Sparky | 30. 05. 1987 | weiblich | Toronto | 38 J 11 M 14 T | Details |
| 05072893 | Kanna | 30. 05. 1981 | weiblich | Kobe | 44 J 11 M 14 T | Details |
| 0020189 | Ottilie | 31. 05. 1968 | weiblich | Berlin-Zoo | 57 J 11 M 13 T | Details |
| 00641452 | Moses | 31. 05. 1976 | männlich | Doswell | 49 J 11 M 13 T | Details |
| 0035682 | 0035682 | 31. 05. 1985 | männlich | Wien | 40 J 11 M 13 T | Details |
| 00482668 | Betty May | 31. 05. 2014 | weiblich | Fasano | 11 J 11 M 13 T | Details |
| 00112260 | 00112260 | 01. 06. 1975 | weiblich | Karlsruhe | 50 J 11 M 12 T | Details |
| 02161751 | Kiboko | 01. 06. 2001 | weiblich | San Diego | 24 J 11 M 12 T | Details |
| 000191 | Herkules | 01. 06. 1981 | männlich | Gelsenkirchen | 44 J 11 M 12 T | Details |
| 01831328 | Perry | 01. 06. 1966 | männlich | Washington | 59 J 11 M 12 T | Details |
| 02201556 | Harry | 01. 06. 1985 | männlich | Powell | 40 J 11 M 12 T | Details |
| 01831042 | 01831042 | 01. 06. 1979 | weiblich | Washington | 46 J 11 M 12 T | Details |
| 00492609 | 00492609 | 02. 06. 1966 | weiblich | Amsterdam | 59 J 11 M 11 T | Details |
| 02351532 | 02351532 | 02. 06. 1983 | männlich | Houston | 42 J 11 M 11 T | Details |
| 02262598 | 02262598 | 02. 06. 1973 | männlich | Dallas | 52 J 11 M 11 T | Details |
| 04132798 | 04132798 | 02. 06. 1969 | weiblich | Kyoto | 56 J 11 M 11 T | Details |
| 06723123 | Popo | 03. 06. 2018 | unbekannt | Pomerode | 7 J 11 M 10 T | Details |
| 01493283 | 01493283 | 03. 06. 2006 | unbekannt | Chennai | 19 J 11 M 10 T | Details |
| 0002233 | 0002233 | 03. 06. 1983 | männlich | Hannover | 42 J 11 M 10 T | Details |
| 00522176 | Cha-Cha / Czacza | 03. 06. 2002 | weiblich | Chorzow | 23 J 11 M 10 T | Details |
| 02241430 | 02241430 | 03. 06. 1975 | weiblich | Toronto | 50 J 11 M 10 T | Details |
| 00512454 | Kvido | 03. 06. 2013 | männlich | Ostrava | 12 J 11 M 10 T | Details |
| 00601705 | Hans | 04. 06. 2001 | männlich | Lake Buena Viesta | 24 J 11 M 9 T | Details |
| 05072813 | 05072813 | 04. 06. 1972 | weiblich | Kobe | 53 J 11 M 9 T | Details |
| 00041852 | Leander | 05. 06. 1963 | männlich | Whipsnade | 62 J 11 M 8 T | Details |
| 0010385 | 0010385 | 05. 06. 1978 | weiblich | Leipzig | 47 J 11 M 8 T | Details |
| 04143414 | June | 05. 06. 2024 | weiblich | Taiping | 1 J 11 M 8 T | Details |
| 07603429 | 07603429 | 06. 06. 2014 | unbekannt | Chilpancingo de los Bravo | 11 J 11 M 7 T | Details |
| 00423539 | 00423539 | 07. 06. 2024 | unbekannt | Cabarceno | 1 J 11 M 6 T | Details |
| 05102719 | Gloria | 07. 06. 2020 | weiblich | Beauval | 5 J 11 M 6 T | Details |
| 0001148 | Youri | 08. 06. 2001 | männlich | Gelsenkirchen | 24 J 11 M 5 T | Details |
| 02131522 | 02131522 | 08. 06. 1982 | männlich | Detroit | 43 J 11 M 5 T | Details |
| 00812624 | Kiboko | 08. 06. 2018 | männlich | La-Fleche | 7 J 11 M 5 T | Details |
| 06022954 | Momoko | 08. 06. 1997 | weiblich | Tobe | 28 J 11 M 5 T | Details |
| 00182412 | Valecek | 08. 06. 2011 | männlich | Prag | 14 J 11 M 5 T | Details |
| 0040723 | Balenga | 09. 06. 1999 | weiblich | Emmen | 26 J 11 M 4 T | Details |
| 0023101 | Betty | 09. 06. 1982 | weiblich | Dvur-Kralove | 43 J 11 M 4 T | Details |
| 07013175 | 07013175 | 09. 06. 2017 | unbekannt | Jinan Zoo | 8 J 11 M 4 T | Details |
| 02371419 | 02371419 | 09. 06. 1974 | weiblich | Birmingham | 51 J 11 M 4 T | Details |
| 0020127 | Schrippe | 09. 06. 1976 | weiblich | Berlin-Zoo | 49 J 11 M 4 T | Details |
| 01652965 | Kobuku | 09. 06. 2003 | weiblich | Nagoya | 22 J 11 M 4 T | Details |
| 01632851 | 01632851 | 10. 06. 1977 | männlich | Hitachi | 48 J 11 M 3 T | Details |
| 00422672 | 00422672 | 10. 06. 2019 | unbekannt | Cabarceno | 6 J 11 M 3 T | Details |
| 02021106 | 02021106 | 10. 06. 1994 | männlich | Lignano-Sabbiadoro | 31 J 11 M 3 T | Details |
| 06022948 | Kabu | 10. 06. 1992 | männlich | Tobe | 33 J 11 M 3 T | Details |

