Geburtstagsliste
Auf dieser Seite werden die Tiere angezeigt, welche als nächstes Geburtstag haben.
Lebende oder vielleicht noch lebende Tiere: 100
Mit dem Detaillink können weitere Informationen abgerufen werden.
Mit der Farblegende lassen sich lebende und vielleicht noch lebende Tiere identifizieren.
lebendes Tier, Geburtstag
vieleicht noch lebendes Tier, Geburtstag
lebendes Tier
vielleicht noch lebendes Tier
| Tier Id | Name | Geburtsdatum | Geschlecht | Geburtsort | Alter | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01831448 | Susie / Suzie | 31. 01. 1976 | weiblich | Washington | 50 Jahre | Details |
| 02873262 | Alok | 31. 01. 2018 | unbekannt | Bangalore | 8 Jahre | Details |
| 01853373 | 01853373 | 01. 02. 1973 | weiblich | Los Angeles | 52 J 11 M 30 T | Details |
| 0040708 | Paul / Kinshasa | 01. 02. 1993 | männlich | Emmen | 32 J 11 M 30 T | Details |
| 0058703 | Rikke | 01. 02. 1995 | weiblich | Kopenhagen | 30 J 11 M 30 T | Details |
| 0086907 | Snippers | 02. 02. 1981 | männlich | Pretoria | 44 J 11 M 29 T | Details |
| 001125 | 001125 | 03. 02. 1964 | unbekannt | Karlsruhe | 61 J 11 M 28 T | Details |
| 0010249 | Himba | 05. 02. 2000 | weiblich | Leipzig | 25 J 11 M 26 T | Details |
| 0006295 | 0006295 | 05. 02. 1963 | männlich | Köln | 62 J 11 M 26 T | Details |
| 0084871 | Cesar / Cezar | 06. 02. 1976 | männlich | Wroclaw | 49 J 11 M 25 T | Details |
| 0047109 | 0047109 | 06. 02. 1984 | männlich | SaComa | 41 J 11 M 25 T | Details |
| 00601686 | Bibi | 07. 02. 1999 | weiblich | Lake Buena Viesta | 26 J 11 M 24 T | Details |
| 00631993 | Zoltan | 08. 02. 1972 | männlich | Antwerpen | 53 J 11 M 23 T | Details |
| 00111988 | 00111988 | 08. 02. 1971 | männlich | Karlsruhe | 54 J 11 M 23 T | Details |
| 02162657 | Amahle | 08. 02. 2020 | weiblich | San Diego | 5 J 11 M 23 T | Details |
| 01211078 | Julka | 08. 02. 1992 | weiblich | Beograd | 33 J 11 M 23 T | Details |
| 0086906 | PTA 18 | 08. 02. 1975 | weiblich | Pretoria | 50 J 11 M 23 T | Details |
| 02401711 | Gladis | 09. 02. 2003 | weiblich | Granby | 22 J 11 M 22 T | Details |
| 00561428 | 00561428 | 09. 02. 1975 | männlich | Denver | 50 J 11 M 22 T | Details |
| 0011405 | 0011405 | 10. 02. 1973 | weiblich | Karlsruhe | 52 J 11 M 21 T | Details |
| 06803147 | Balofa / Pota | 11. 02. 2010 | männlich | Sao Jose do Rio Preto | 15 J 11 M 20 T | Details |
| 001898 | 001898 | 11. 02. 1983 | männlich | Prag | 42 J 11 M 20 T | Details |
| 0019543 | Linda | 12. 02. 1986 | weiblich | Budapest | 39 J 11 M 19 T | Details |
| 0018504 | Kivu | 12. 02. 1981 | männlich | Prag | 44 J 11 M 19 T | Details |
| 01861068 | Makoko | 12. 02. 1998 | männlich | Adelaide | 27 J 11 M 19 T | Details |
| 0018503 | Kibo | 12. 02. 1981 | männlich | Prag | 44 J 11 M 19 T | Details |
| 00232675 | Mejdlo | 12. 02. 2019 | männlich | Dvur-Kralove | 6 J 11 M 19 T | Details |
| 01022658 | Kovu | 12. 02. 2020 | männlich | Brugelette | 5 J 11 M 19 T | Details |
| 02262596 | 02262596 | 12. 02. 1969 | weiblich | Dallas | 56 J 11 M 19 T | Details |
| 00222193 | 00222193 | 13. 02. 2004 | männlich | Lisboa | 21 J 11 M 18 T | Details |
| 01061135 | Prinz / Prints | 13. 02. 1978 | männlich | Kaliningrad | 47 J 11 M 18 T | Details |
| 01541528 | Valerie | 14. 02. 1983 | weiblich | Memphis | 42 J 11 M 17 T | Details |
| 01873035 | Henrietta | 14. 02. 1961 | weiblich | Melbourne | 64 J 11 M 17 T | Details |
| 01242121 | Balint | 14. 02. 1994 | männlich | Debrecen | 31 J 11 M 17 T | Details |
| 02511566 | Valentine | 14. 02. 1986 | weiblich | Calgary | 39 J 11 M 17 T | Details |
| 00551317 | 00551317 | 15. 02. 1965 | männlich | Colorado Springs | 60 J 11 M 16 T | Details |
| 01221013 | Augustine | 15. 02. 1988 | weiblich | Riga | 37 J 11 M 16 T | Details |
| 0002228 | 0002228 | 16. 02. 1974 | männlich | Hannover | 51 J 11 M 15 T | Details |
| 01051325 | 01051325 | 16. 02. 1966 | männlich | Evansville | 59 J 11 M 15 T | Details |
| 04993117 | Gloria | 16. 02. 2013 | weiblich | Curitiba | 12 J 11 M 15 T | Details |
| 02021109 | Ercole | 17. 02. 1998 | männlich | Lignano-Sabbiadoro | 27 J 11 M 14 T | Details |
| 00632010 | Chantal / Chantul | 18. 02. 1975 | weiblich | Antwerpen | 50 J 11 M 13 T | Details |
| 01361017 | Masai | 18. 02. 1998 | männlich | Amneville | 27 J 11 M 13 T | Details |
| 05072919 | 05072919 | 18. 02. 1985 | männlich | Kobe | 40 J 11 M 13 T | Details |
| 02081385 | Amonasro | 19. 02. 1971 | männlich | Philadelphia | 54 J 11 M 12 T | Details |
| 04303314 | 04303314 | 20. 02. 2018 | unbekannt | Indore | 7 J 11 M 11 T | Details |
| 01791016 | Funtiko / Funtiks | 20. 02. 1989 | weiblich | Kharkov | 36 J 11 M 11 T | Details |
| 0090966 | Pierrot | 21. 02. 1996 | männlich | Sao Paulo Zoo | 29 J 11 M 10 T | Details |
| 05583406 | Luku | 22. 02. 2024 | unbekannt | Hoedspruit JP | 1 J 11 M 9 T | Details |
| 01861063 | Rumbin / P | 22. 02. 1986 | weiblich | Adelaide | 39 J 11 M 9 T | Details |
| 05802941 | Maru | 23. 02. 1990 | weiblich | Shunan | 35 J 11 M 8 T | Details |
| 0001141 | Lisbeth | 23. 02. 1991 | weiblich | Gelsenkirchen | 34 J 11 M 8 T | Details |
| 02662476 | Manik | 24. 02. 2014 | unbekannt | Mexico City C | 11 J 11 M 7 T | Details |
| 00551586 | Kigali | 25. 02. 1988 | männlich | Colorado Springs | 37 J 11 M 6 T | Details |
| 04642389 | Valentine | 26. 02. 2010 | weiblich | Bogor | 15 J 11 M 5 T | Details |
| 02402985 | Couma / Coumba | 27. 02. 2017 | männlich | Granby | 8 J 11 M 4 T | Details |
| 0020188 | Pauline | 28. 02. 1967 | weiblich | Berlin-Zoo | 58 J 11 M 3 T | Details |
| 02942999 | 02942999 | 01. 03. 2021 | unbekannt | Morelia | 4 J 10 M 30 T | Details |
| 00601687 | Tombi | 01. 03. 1999 | weiblich | Lake Buena Viesta | 26 J 10 M 30 T | Details |
| 0020602 | Nino | 01. 03. 2004 | männlich | Berlin-Zoo | 21 J 10 M 30 T | Details |
| 01541415 | Todd | 06. 03. 1974 | männlich | Memphis | 51 J 10 M 25 T | Details |
| 05982951 | Momo | 06. 03. 1994 | weiblich | Saikai | 31 J 10 M 25 T | Details |
| 03552054 | Pipa | 06. 03. 1983 | weiblich | Alicante | 42 J 10 M 25 T | Details |
| 0011413 | 0011413 | 06. 03. 1980 | männlich | Karlsruhe | 45 J 10 M 25 T | Details |
| 01062088 | 01062088 | 08. 03. 1990 | männlich | Kaliningrad | 35 J 10 M 23 T | Details |
| 02271511 | Lee Allen | 09. 03. 1981 | männlich | Oklahoma City | 44 J 10 M 22 T | Details |
| 99993112 | Semar | 10. 03. 2010 | männlich | Jakarta | 15 J 10 M 21 T | Details |
| 0030116 | 0030116 | 10. 03. 1986 | männlich | Halle | 39 J 10 M 21 T | Details |
| 04512564 | Kayin | 10. 03. 2008 | männlich | Gulf Breeze | 17 J 10 M 21 T | Details |
| 01652801 | 01652801 | 11. 03. 1970 | weiblich | Nagoya | 55 J 10 M 20 T | Details |
| 0334701 | 0334701 | 11. 03. 1995 | männlich | Maubeuge | 30 J 10 M 20 T | Details |
| 01613296 | 01613296 | 11. 03. 2023 | unbekannt | Delhi | 2 J 10 M 20 T | Details |
| 0017485 | Rocco | 11. 03. 1996 | männlich | Stuttgart | 29 J 10 M 20 T | Details |
| 99983081 | Jessica | 11. 03. 2000 | weiblich | Freiheit | 25 J 10 M 20 T | Details |
| 02022653 | Domingo | 12. 03. 2017 | männlich | Lignano-Sabbiadoro | 8 J 10 M 19 T | Details |
| 01923073 | Daisy | 12. 03. 1982 | weiblich | Dubbo | 43 J 10 M 19 T | Details |
| 0002231 | 0002231 | 12. 03. 1978 | männlich | Hannover | 47 J 10 M 19 T | Details |
| 02131530 | Edgar | 12. 03. 1983 | männlich | Detroit | 42 J 10 M 19 T | Details |
| 00572160 | 00572160 | 13. 03. 2000 | männlich | Valencia | 25 J 10 M 18 T | Details |
| 03962650 | Aldo | 13. 03. 2010 | männlich | La Lajita | 15 J 10 M 18 T | Details |
| 01881129 | Solucky / Morsey | 13. 03. 1987 | weiblich | Auckland | 38 J 10 M 18 T | Details |
| 02032652 | Bud | 14. 03. 2018 | männlich | Pozzonovo | 7 J 10 M 17 T | Details |
| 02351416 | 02351416 | 16. 03. 1974 | männlich | Houston | 51 J 10 M 15 T | Details |
| 02021656 | Kibo | 16. 03. 2019 | männlich | Lignano-Sabbiadoro | 6 J 10 M 15 T | Details |
| 05912963 | Ichirou | 16. 03. 2002 | männlich | Shirahama | 23 J 10 M 15 T | Details |
| 0056139 | Bridget | 16. 03. 1989 | weiblich | Denver | 36 J 10 M 15 T | Details |
| 00161999 | Wampi | 18. 03. 1973 | weiblich | München | 52 J 10 M 13 T | Details |
| 01921075 | Mafuta | 18. 03. 1991 | weiblich | Dubbo | 34 J 10 M 13 T | Details |
| 02961742 | Don Alberto | 19. 03. 2002 | männlich | Guadalajara | 23 J 10 M 12 T | Details |
| 000294 | 000294 | 19. 03. 1982 | männlich | Hannover | 43 J 10 M 12 T | Details |
| 0023104 | Cecilka | 20. 03. 1985 | weiblich | Dvur-Kralove | 40 J 10 M 11 T | Details |
| 04013184 | Xi Dan | 20. 03. 2020 | männlich | Shanghai Zoo | 5 J 10 M 11 T | Details |
| 0050749 | 0050749 | 21. 03. 1983 | männlich | Nürnberg | 42 J 10 M 10 T | Details |
| 00601688 | Nakili | 21. 03. 1999 | weiblich | Lake Buena Viesta | 26 J 10 M 10 T | Details |
| 04123166 | Yago | 21. 03. 2014 | männlich | Sorocaba | 11 J 10 M 10 T | Details |
| 0086888 | Bettie | 21. 03. 1964 | weiblich | Pretoria | 61 J 10 M 10 T | Details |
| 04042685 | A Tu | 21. 03. 1990 | männlich | Taipei | 35 J 10 M 10 T | Details |
| 02951647 | Button | 22. 03. 1997 | weiblich | Leon | 28 J 10 M 9 T | Details |
| 02162583 | Devi | 23. 03. 2015 | weiblich | San Diego | 10 J 10 M 8 T | Details |
| 04983494 | Rayito de Sol | 23. 03. 1999 | unbekannt | Asuncion | 26 J 10 M 8 T | Details |

